fedora:system:brasero
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
fedora:system:brasero [2025/02/17 19:17] – sindap | fedora:system:brasero [2025/02/18 21:11] (aktualna) – [Porównanie metod czyszczenia płyty DVD+RW w UDF] sindap | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
====== Brasero ====== | ====== Brasero ====== | ||
- | ===== DVD-RW ===== | + | ===== DVD+RW ===== |
- | Zapis w formacie UDF **(Universal Disk Format)** na płycie DVD-RW może skracać jej żywotność bardziej niż klasyczny zapis i kasowanie, ale zależy to od sposobu użytkowania. Oto dlaczego: | + | Zapis w formacie UDF **(Universal Disk Format)** na płycie DVD+RW może skracać jej żywotność bardziej niż klasyczny zapis i kasowanie, ale zależy to od sposobu użytkowania. Oto dlaczego: |
- | - NumeracjaZapis | + | - Zapis pakietowy (UDF) vs. klasyczny zapis sekwencyjny |
- | * WypunktowanieUDF | + | * UDF umożliwia zapis i edycję plików na płycie podobnie jak na dysku twardym lub pendrive' |
* Klasyczny zapis (ISO 9660 lub UDF w trybie sesji) wymaga całkowitego wymazania płyty przed kolejnym zapisem, co powoduje mniej cykli kasowania i nadpisywania poszczególnych sektorów. | * Klasyczny zapis (ISO 9660 lub UDF w trybie sesji) wymaga całkowitego wymazania płyty przed kolejnym zapisem, co powoduje mniej cykli kasowania i nadpisywania poszczególnych sektorów. | ||
- Mechanizm nadpisywania danych | - Mechanizm nadpisywania danych | ||
* W przypadku UDF, pliki mogą być nadpisywane i modyfikowane, | * W przypadku UDF, pliki mogą być nadpisywane i modyfikowane, | ||
* Klasyczne podejście „pełne kasowanie → zapis od nowa” powoduje bardziej równomierne zużycie nośnika. | * Klasyczne podejście „pełne kasowanie → zapis od nowa” powoduje bardziej równomierne zużycie nośnika. | ||
- | - Cykl życia DVD-RW | + | - Cykl życia DVD+RW |
- | * Nośniki DVD-RW mają ograniczoną liczbę cykli zapisu/ | + | * Nośniki DVD+RW mają ograniczoną liczbę cykli zapisu/ |
* Przy UDF, zwłaszcza jeśli płyta jest intensywnie używana jak nośnik roboczy (częste zapisywanie, | * Przy UDF, zwłaszcza jeśli płyta jest intensywnie używana jak nośnik roboczy (częste zapisywanie, | ||
**Wniosek: | **Wniosek: | ||
- | Jeśli planujesz częste edytowanie i nadpisywanie danych, UDF może szybciej skrócić żywotność DVD-RW w porównaniu do klasycznego cyklu „pełne kasowanie → zapis na nowo”. Jeśli jednak używasz płyty do długoterminowego przechowywania danych i rzadko ją aktualizujesz, | + | Jeśli planujesz częste edytowanie i nadpisywanie danych, UDF może szybciej skrócić żywotność DVD+RW w porównaniu do klasycznego cyklu „pełne kasowanie → zapis na nowo”. Jeśli jednak używasz płyty do długoterminowego przechowywania danych i rzadko ją aktualizujesz, |
+ | * Jeśli chcesz pełnej elastyczności i edytowania plików, wybierz UDF, ale pamiętaj, że szybciej zużywa płytę. | ||
+ | * Jeśli chcesz maksymalnie wydłużyć żywotność DVD+RW, najlepiej używać trybu sesyjnego i dopisywać nowe dane, a gdy zabraknie miejsca – sformatować płytę. | ||
+ | Dobrą praktyką jest zapisywanie na płycie pliku count.txt w który zapisuje się informacje o ilości zapisanych sesji. W tym momencie mamy kontrolę nad tym, że przykładowo po 50 sesji powinniśmy wykonać format i ile razy ogólnie dokonywaliśmy zapisu na płycie. Oczywiście ta sytuacja jest istotna dla istotnych danych. | ||
+ | ===== Jak działa zapis na DVD+RW ===== | ||
+ | |||
+ | * DVD+RW pozwala na wielokrotne nadpisywanie danych, ale nie obsługuje klasycznej multisesyjności jak CD-R czy DVD-R. | ||
+ | * Zamiast tego pliki można nagrywać wielokrotnie, | ||
+ | * Jeśli chcesz zachować stare dane i dodać nowe, musisz skorzystać z systemu plików UDF, który umożliwia pracę z płytą jak z pendrive’em. | ||
+ | |||
+ | To ograniczenie wynika z samego formatu nośnika, a nie z Brasero, Fedory, Linuksa czy Windowsa. DVD+RW nie obsługuje klasycznych sesji, niezależnie od używanego systemu operacyjnego czy oprogramowania. | ||
+ | |||
+ | Lepiej unikać częstego zapisu wielu małych plików na DVD+RW, ponieważ powoduje to fragmentację danych i intensywnie wykorzystuje obszary zarządzania plikami (np. struktury UDF) | ||
+ | |||
+ | ===== Dlaczego archiwizacja pomaga ===== | ||
+ | |||
+ | * Zmniejsza fragmentację – zamiast wielu drobnych operacji zapisu, mamy jeden duży plik, co ułatwia zapis i odczyt. | ||
+ | * Mniejsze zużycie metadanych UDF – każda operacja na pojedynczym pliku aktualizuje tablicę alokacji, co zużywa cykle zapisu. | ||
+ | * Szybszy zapis i odczyt – duże pliki zapisują się sprawniej niż setki małych. | ||
+ | * Możliwość kompresji – ZIP/TAR.GZ może zmniejszyć rozmiar danych, oszczędzając miejsce na płycie. | ||
+ | |||
+ | ===== Dlaczego DVD+RW jest najlepsze dla UDF ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Brak potrzeby kasowania przed ponownym zapisem – pliki można usuwać i nadpisywać na bieżąco. | ||
+ | - Lepszy system korekcji błędów (ECC) niż DVD-RW i CD-RW, co zwiększa trwałość danych. | ||
+ | - Większa liczba cykli zapisu niż DVD-RW – DVD+RW można nadpisać ok. 1000-2000 razy, a DVD-RW wytrzymuje mniej cykli. | ||
+ | - Większa kompatybilność z nowoczesnymi napędami – choć niektóre starsze napędy mogą obsługiwać tylko DVD-RW. | ||
+ | - Szybszy czas dostępu i lepsza wydajność w UDF niż CD-RW i DVD-RW. | ||
+ | |||
+ | ===== Porównanie metod czyszczenia płyty DVD+RW w UDF ===== | ||
+ | |||
+ | ^ Metoda | ||
+ | ^ Usunięcie plików | ||
+ | ^ Pełne formatowanie | ||
+ | |||
+ | Jeśli chcesz ponownie wykorzystać DVD+RW w formacie UDF, lepszą opcją dla trwałości płyty jest zaznaczenie " |
fedora/system/brasero.1739816270.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/02/17 19:17 przez sindap