Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:rower:lafly_r8

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:rower:lafly_r8 [2026/04/28 19:45] – [Tabela] sindappl:rower:lafly_r8 [2026/04/28 19:55] (aktualna) – [Tabela] sindap
Linia 8: Linia 8:
 ^ P04      | Czas uśpienia                        | w minutach                                                      | ^ P04      | Czas uśpienia                        | w minutach                                                      |
 ^ P05      | Liczba poziomów wspomagania          | 3/5/9 PAS                                                       | ^ P05      | Liczba poziomów wspomagania          | 3/5/9 PAS                                                       |
-^ P06      | Rozmiar koła w calach                | 22,3, 26, 27.5, 28                                              |+^ P06      | Rozmiar koła w calach                | 5.0 - 50 dokładność 0.1 cala                                    |
 ^ P07      | Liczba impulsów / Czujnik prędkości  |                                                                 | ^ P07      | Liczba impulsów / Czujnik prędkości  |                                                                 |
-^ P08      | Ograniczenie prędkości               | np 25 km/h                                                      |+^ P08      | Ograniczenie prędkości               | np 25 km/h, 100 = brak ograniczenia                             |
 ^ P09      | Start                                | 0 = manetka działa na postoju\\  1 = manetka działa z pedałami  | ^ P09      | Start                                | 0 = manetka działa na postoju\\  1 = manetka działa z pedałami  |
 ^ P10      | Tryb napędu                          | 0 = PAS (pedałowanie)\\  1 = manetka\\  2 = oba jednocześnie    | ^ P10      | Tryb napędu                          | 0 = PAS (pedałowanie)\\  1 = manetka\\  2 = oba jednocześnie    |
Linia 19: Linia 19:
 ^ P15      | Odcięcie przy niskim napięciu        | 41 V (nie ustawiać 38 i mniej!)                                 | ^ P15      | Odcięcie przy niskim napięciu        | 41 V (nie ustawiać 38 i mniej!)                                 |
 ^ P16      | Reset przebiegu                      |                                                                 | ^ P16      | Reset przebiegu                      |                                                                 |
-^ P17      | Tempomat                             | 0/1                                                             +^ P17      | Tempomat                             | 0/1, jeżeli nie używasz manetki ustaw 0                         
-^ P18      | Korekta prędkości                    | 50 - 150 %                                                      |+^ P18      | Korekta prędkości                    | 50 - 150 %, 100 = bez korekcji                                  |
 ^ P19      | Czy jest tryb 0                      | bez wspomagania                                                 | ^ P19      | Czy jest tryb 0                      | bez wspomagania                                                 |
 ^ P20      | Protokół komunikacji                                                                                 | ^ P20      | Protokół komunikacji                                                                                 |
  
  
pl/rower/lafly_r8.1777398323.txt.gz · ostatnio zmienione: przez sindap

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki