windows:aplikacje:proshow
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| windows:aplikacje:proshow [2024/05/14 14:44] – [Brudnopis] sindap | windows:aplikacje:proshow [2024/05/20 12:19] (aktualna) – [Przykładem ustawienia może być] sindap | ||
|---|---|---|---|
| Linia 26: | Linia 26: | ||
| **Preset:** Wybieramy Custom\\ | **Preset:** Wybieramy Custom\\ | ||
| **Videos Setting** \\ | **Videos Setting** \\ | ||
| - | **Average Bitrate:** Zalecane 8000 Kbit. W razie potrzeby możemy zejść do 5000 Kbit lub nawet mniej ale trzeba ustalić kompromis między jakością obrazu a wielkością pliku wynikowego. Przy filmach nie jest to tak odczuwalne jak przy obrazach statycznych, | + | **Average Bitrate:** Zalecane 8000 Kbit. W razie potrzeby możemy zejść do 5000 Kbit lub nawet mniej ale trzeba ustalić kompromis między jakością obrazu a wielkością pliku wynikowego. Przy filmach nie jest to tak odczuwalne jak przy obrazach statycznych, |
| **MPEG4 Video Profile:** Wybieramy Baseline\\ | **MPEG4 Video Profile:** Wybieramy Baseline\\ | ||
| **Interlacing: | **Interlacing: | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
| **Bitrate: | **Bitrate: | ||
| **Resolution: | **Resolution: | ||
| - | **Framerate: | + | **Framerate: |
| **Aspect Ratio: **16:9\\ | **Aspect Ratio: **16:9\\ | ||
| **Encoding: **Normal lub High Quality. Niewielka różnica.\\ | **Encoding: **Normal lub High Quality. Niewielka różnica.\\ | ||
windows/aplikacje/proshow.1715690643.txt.gz · ostatnio zmienione: przez sindap
