windows:aplikacje:proshow
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| windows:aplikacje:proshow [2024/05/11 21:18] – [Video for Web...] sindap | windows:aplikacje:proshow [2024/05/20 12:19] (aktualna) – [Przykładem ustawienia może być] sindap | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| ====== ProShow Gold-Producer ====== | ====== ProShow Gold-Producer ====== | ||
| + | ===== Formaty publikacji ===== | ||
| + | |||
| + | Niestety wszystkie utworzone przez nas nowe formaty konwersji nie obsługują akceleracji '' | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 80%> | ||
| + | Podsumowując. Jeżeli konwertujemy ze swoim bitrate za pomocą swoich ustawień istotna jest tylko i wyłącznie moc obliczeniowa CPU. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== Ustawienie formatu wyjściowego ===== | ===== Ustawienie formatu wyjściowego ===== | ||
| Linia 9: | Linia 17: | ||
| ===== Przykładem ustawienia może być ===== | ===== Przykładem ustawienia może być ===== | ||
| + | **Publishing Formats:** Wybieramy Custom Video File | ||
| **Type:** Wybieramy Custom\\ | **Type:** Wybieramy Custom\\ | ||
| + | **Quality: | ||
| + | **TV System:** nie dotyczy | ||
| **Format:** Wybieramy MPEG 4 AVC\\ | **Format:** Wybieramy MPEG 4 AVC\\ | ||
| - | **Compresion: **Wybieramy Custom\\ | + | **With audio:** Aktywujemy (tak) |
| + | Wchodzimy do Settings formatu MPEG 4 AVC | ||
| + | **Preset:** Wybieramy Custom\\ | ||
| **Videos Setting** \\ | **Videos Setting** \\ | ||
| - | **Bitrate: | + | **Average |
| + | **MPEG4 Video Profile:** Wybieramy Baseline\\ | ||
| + | **Interlacing: | ||
| **Audio Setting** \\ | **Audio Setting** \\ | ||
| **Bitrate: | **Bitrate: | ||
| **Resolution: | **Resolution: | ||
| - | **Framerate: | + | **Framerate: |
| **Aspect Ratio: **16:9\\ | **Aspect Ratio: **16:9\\ | ||
| - | **Encoding: **High Quality\\ | + | **Encoding: **Normal lub High Quality. Niewielka różnica.\\ |
| **Desaturation: | **Desaturation: | ||
| **Anti-Flicker: | **Anti-Flicker: | ||
| - | **Color Profile: **Jeżeli domyślne ustawienia kolorów przez system nam odpowiadają można pozostawić tą opcję wyłączoną. | + | **Color Profile: **Jeżeli domyślne ustawienia kolorów przez system nam odpowiadają można pozostawić tą opcję wyłączoną. Użycie sRGB powinno pomóc w zachowaniu prawidłowych barw przy wyświetlaniu filmu na gorszych matrycach. |
| ===== Video for Web, Devices and Computer... ===== | ===== Video for Web, Devices and Computer... ===== | ||
| Linia 30: | Linia 45: | ||
| * 1920×1080 (16:9) | * 1920×1080 (16:9) | ||
| * 1280×720 (16:9) | * 1280×720 (16:9) | ||
| + | * Kalkulator bitrate [[https:// | ||
windows/aplikacje/proshow.1715455139.txt.gz · ostatnio zmienione: przez sindap
